Serien XSquare Badmöbel #XS060G L/M/R
Konsole #XS060G L/M/R
Design by Kurt Merki Jr.
/website/html/default/0943.de-de.html?p=5401894

Konsole, XS060GL0707 Farbwert Betongrau Matt




















































































































Artikel kann von der Abbildung abweichen. Dekorationen und abgebildetes Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Oft heruntergeladen








































































































































































































































Anzahl Ausschnitte: 1, Anzahl Waschplätze: 1, Hahnlochbohrungen möglich, Inkl. Konsolenträger: Nein
für Aufsatzbecken und Einbaubecken ohne Hahnlochbank bitte Position Hahnlochbohrung angeben
Größe
Farbe
![]() |
M07 Betongrau Matt Dekor |
![]() |
M07 Betongrau Matt Dekor |
![]() |
M16 Eiche Schwarz |
![]() |
M18 Weiss Matt Dekor |
![]() |
M22 Weiss Hochglanz Dekor |
![]() |
M36 Weiß Seidenmatt Lack |
![]() |
M39 Nordic Weiß Seidenmatt Lack |
![]() |
M40 Schwarz Hochglanz Lack |
![]() |
M43 Basalt Matt Dekor |
![]() |
M49 Graphit Matt Dekor |
![]() |
M60 Taupe Seidenmatt Lack |
![]() |
M75 Leinen Dekor |
![]() |
M80 Graphit Supermatt |
![]() |
M83 Taupe Supermatt |
![]() |
M84 Weiß Supermatt |
![]() |
M85 Weiss Hochglanz Lack |
![]() |
M89 Flannel Grey Hochglanz Lack |
![]() |
M90 Flannel Grey Seidenmatt Lack |
![]() |
M91 Taupe Matt Dekor |
![]() |
M92 Steingrau Seidenmatt Lack |
![]() |
M98 Nachtblau Seidenmatt Lack |
Varianten
auswählenFarbe M07, Farbwert Betongrau Matt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M07, Farbwert Betongrau Matt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M16, Farbwert Eiche Schwarz Matt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M18, Farbwert Weiß Matt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M22, Farbwert Weiß Hochglanz | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M36, Farbwert Weiß Seidenmatt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M39, Farbwert Nordic Weiß Seidenmatt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M40, Farbwert Schwarz Hochglanz | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M43, Farbwert Basalt Matt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M49, Farbwert Graphit Matt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M60, Farbwert Taupe Seidenmatt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M75, Farbwert Leinen Matt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M80, Farbwert Graphit Supermatt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M83, Farbwert Taupe Supermatt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M84, Farbwert Weiß Supermatt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M85, Farbwert Weiß Hochglanz | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M89, Farbwert Flanell Grau Hochglanz | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M90, Farbwert Flanell Grau Seidenmatt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M91, Farbwert Taupe Matt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M92, Farbwert Stein Grau Seidenmatt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M98, Farbwert Nachtblau Seidenmatt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M07, Farbwert Betongrau Matt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M16, Farbwert Eiche Schwarz Matt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M18, Farbwert Weiß Matt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M22, Farbwert Weiß Hochglanz | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M36, Farbwert Weiß Seidenmatt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M39, Farbwert Nordic Weiß Seidenmatt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M40, Farbwert Schwarz Hochglanz | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M43, Farbwert Basalt Matt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M49, Farbwert Graphit Matt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M60, Farbwert Taupe Seidenmatt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M75, Farbwert Leinen Matt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M80, Farbwert Graphit Supermatt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M83, Farbwert Taupe Supermatt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M84, Farbwert Weiß Supermatt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M85, Farbwert Weiß Hochglanz | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M89, Farbwert Flanell Grau Hochglanz | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M90, Farbwert Flanell Grau Seidenmatt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M91, Farbwert Taupe Matt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M92, Farbwert Stein Grau Seidenmatt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M98, Farbwert Nachtblau Seidenmatt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M07, Farbwert Betongrau Matt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M16, Farbwert Eiche Schwarz Matt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M18, Farbwert Weiß Matt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M22, Farbwert Weiß Hochglanz | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M36, Farbwert Weiß Seidenmatt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M39, Farbwert Nordic Weiß Seidenmatt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M40, Farbwert Schwarz Hochglanz | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M43, Farbwert Basalt Matt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M49, Farbwert Graphit Matt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M60, Farbwert Taupe Seidenmatt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M75, Farbwert Leinen Matt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M80, Farbwert Graphit Supermatt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M83, Farbwert Taupe Supermatt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M84, Farbwert Weiß Supermatt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M85, Farbwert Weiß Hochglanz | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M89, Farbwert Flanell Grau Hochglanz | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M90, Farbwert Flanell Grau Seidenmatt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M91, Farbwert Taupe Matt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M92, Farbwert Stein Grau Seidenmatt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R | |
Farbe M98, Farbwert Nachtblau Seidenmatt | 1400x16 mm | 8,000 kg | XS060G L/M/R |
Zubehör
Größe | Gewicht | Bestellnummer | ||
![]() |
Konsolenwaschtischunterbau bodenstehend | 1400 x 548 mm | 72 kg | XS4925 M |
Anzahl Auszüge: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, Inkl. Fußgestell, Integrierter Höhenausgleich | ||||
![]() |
Konsolenwaschtischunterbau bodenstehend | 1400 x 548 mm | 76 kg | XS4923 L/R |
Anzahl Auszüge: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional, Inkl. Fußgestell, Integrierter Höhenausgleich | ||||
![]() |
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend | 1400 x 548 mm | 54 kg | XS4915 M |
Anzahl Schubkästen: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional | ||||
![]() |
Konsolenwaschtischunterbau wandhängend | 1400 x 548 mm | 64 kg | XS4913 L/R |
Anzahl Schubkästen: 4, Inkl. Konsolenplatte: Nein, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Tip-on Technik, Profil: Chrom, Hochglanz, Aluminium, Einrichtungssystem Optional |
Ersatzteile
Passende Produkte
Ausschreibungstext
Ausschreibungstext
DURAVIT XSquare Konsole, Design by Kurt Merki Jr., Anzahl Ausschnitte: 1, wahlweise links, rechts oder mittig, 1 Waschplatz, montierbar auf Badmöbel-Korpus, aufgesetzt, Material: hochverdichtete MDF-Platte, Abmessungen (BxTxH) 1400x550x16 mm, Best. Nr. XS060G L/R/M
Downloads
Hinweis:
Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am fertigen Produkt abgenommen werden.
Installation und Montage
Planungsdaten
Produkt Dokumentation

Serie
Name #Nr
dksdsl
Mein Pro.Duravit
Anmelden
E-Mail
Passwort
Neues Konto erstellen
Registrieren Sie sich jetzt, um alle Funktionen und Vorteile von pro.duravit nutzen zu können.
Registrieren